Adet Aralığı | Ücretlendirme Periyotu | Dakika Ücreti/TL | Kullanım Süresi |
---|---|---|---|
50.001-100.000 | 30 Saniye | 0,29 | 3 Ay |
100.001-150.000 | 30 Saniye | 0,28 | 6 Ay |
150.001-250.000 | 30 Saniye | 0,27 | 6 Ay |
250.001-400.000 | 30 Saniye | 0,26 | 6 Ay |
400.001-600.000 | 30 Saniye | 0,25 | 6 Ay |
600.001-900.000 | 30 Saniye | 0,24 | 6 Ay |
900.001-1.200.000 | 30 Saniye | 0,23 | 12 Ay |
1.200.001-2.000.000 | 30 Saniye | 0,22 | 12 Ay |
2.000.001-3.000.000 | 30 Saniye | 0,21 | 12 Ay |
3.000.001-4.000.000 | 30 Saniye | 0,20 | 12 Ay |
4.000.001-5.000.000 | 30 Saniye | 0,19 | 12 Ay |
5.000.001 ve üzeri | 30 Saniye | 0,17 | 12 Ay |
- Fiyatlara %20 KDV ve %10 ÖİV dahildir.
- Mornet Sesli Mesaj Servisi alt yapı kullanımı ilk yıl ücretsizdir.
- Fiyat tarifesi yerel veya ulusal seçim kampanyaları için geçerli değildir.
- Mornet fiyat tarifesini bilgi vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
- Fiyatlar sabit ve gsm gönderimlerinin tamamını kapsamaktadır.
- Tarifelerimiz ön ödemelidir.