Adet Aralığı | Ücretlendirme Periyotu | Dakika Ücreti/TL | Kullanım Süresi |
---|---|---|---|
50.001-100.000 | 60 Saniye | 0,691 | 3 Ay |
100.001-150.000 | 60 Saniye | 0,589 | 6 Ay |
150.001-250.000 | 60 Saniye | 0,587 | 6 Ay |
250.001-400.000 | 60 Saniye | 0,585 | 6 Ay |
400.001-600.000 | 60 Saniye | 0,583 | 6 Ay |
600.001-900.000 | 60 Saniye | 0,581 | 6 Ay |
900.001-1.200.000 | 60 Saniye | 0,579 | 12 Ay |
1.200.001-2.000.000 | 60 Saniye | 0,569 | 12 Ay |
2.000.001-3.000.000 | 60 Saniye | 0,559 | 12 Ay |
3.000.001-4.000.000 | 60 Saniye | 0,549 | 12 Ay |
4.000.001-5.000.000 | 60 Saniye | 0,539 | 12 Ay |
5.000.001 ve üzeri | 60 Saniye | 0,529 | 12 Ay |
- Fiyatlara %20 KDV ve %10 ÖİV dahildir.
- Mornet Sesli Anket Servisi alt yapı kullanımı ilk yıl ücretsizdir.
- Fiyat tarifesi yerel veya ulusal seçim kampanyaları için geçerli değildir.
- Mornet fiyat tarifesini bilgi vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
- Fiyatlar sabit ve gsm gönderimlerinin tamamını kapsamaktadır.
- Tarifelerimiz ön ödemelidir.